# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
২১ | Hat Bazar Project Implementation Process Chart | |
২২ | ADPImpementaion Process Chart | |
২৩ | 1% Project Implementation Process Chart | |
২৪ | মোঃ জাকির হোসেন | |
২৫ | মোঃ সুরুজ জামান পাপোয়ারী | |
২৬ | মো নিয়ামত উল্লাহ | |
২৭ | মোঃ শাহ আলম খান | |
২৮ | মামলার তদন্ত | |
২৯ | আগ্নেয়াস্ত্র জমা রাখা | |
৩০ | নন এফ.আই.আর | |
৩১ | ওয়ারেন্ট তামিল | |
৩২ | অপমৃত্যু মামলা | |
৩৩ | দন্ড বিধি ১৫৪ ধারা | |
৩৪ | সাধারণ ডাইরী | |
৩৫ | মামলার তদন্ত | |
৩৬ | আগ্নেয়াস্ত্র জমা রাখা | |
৩৭ | প্রমোশন | |
৩৮ | টাইম স্কেল | |
৩৯ | আন্ত উপজেলা বদলী | |
৪০ | নন এফ.আই.আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস